Jours préc. a cette heure (21:00-21:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) Pressure (hPa) 
1. 5. 202659.7 41.8 107.8 1 012.0 
30. 4. 202651.8 31.4 86.0 1 015.0 
29. 4. 202644.2 30.0 72.9 1 015.1 
28. 4. 202653.8 28.4 86.0 1 008.7 
27. 4. 202655.9 30.7 91.6 1 006.9 
26. 4. 202650.7 40.0 91.9 1 010.3 
25. 4. 202661 28.9 97.5 999.1 
24. 4. 202657 40.2 102.2 1 002.2 
23. 4. 202655.9 35.8 96.6 1 004.7 
22. 4. 202651.4 33.1 87.1 1 008.7 
21. 4. 202645.7 53.3 93.0 1 008.3 
20. 4. 202645.1 70.1 101.1 1 003.0 
19. 4. 202651.8 75.8 115.3 1 001.6 
18. 4. 202658.1 43.3 106.5 1 005.5 
17. 4. 202655.9 55.9 111.6 1 008.4 
16. 4. 202659.2 55.3 116.8 1 008.0 
15. 4. 202655.4 64.3 115.7 1 008.3 
14. 4. 202652.2 67.3 111.9 1 007.3 
13. 4. 202654.7 37.5 96.3 1 001.6 
12. 4. 202650.7 49.1 98.6 1 003.9 
11. 4. 202647.1 37.4 84.2 1 005.5 
10. 4. 202640.1 49.5 81.5 1 006.3 
9. 4. 202640.8 48.9 82.2 1 007.1 
8. 4. 202643.7 50.1 87.8 1 013.2 
7. 4. 202647.3 38.3 85.3 1 011.3 
6. 4. 202649.6 30.3 81.5 1 011.4 
5. 4. 202664.8 40.1 114.4 1 003.6 
4. 4. 202652.3 73.3 115.0 1 008.5 
3. 4. 202648.9 49.1 95.7 1 003.9 
2. 4. 202650.9 42.9 94.6 1 000.1 
1. 4. 202645.7 52.9 92.8 1 006.8 
31. 3. 202640.5 60.8 88.7 1 009.8 
30. 3. 202641.7 64.9 92.7 999.7 
29. 3. 202641.4 72.3 95.7 1 010.8 
28. 3. 202641.5 56.3 87.8 1 002.9 
27. 3. 202641.2 45.5 80.8 1 005.3 
26. 3. 202640.1 58.3 86.5 998.1 
25. 3. 202648 75.5 108.5 988.2 
24. 3. 202648.7 49.5 95.7 1 003.5 
23. 3. 202650.4 46.7 96.4 1 006.6