Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) Pressure (hPa) 
1. 5. 202617.5 35.4 2.0 1 011.3 
30. 4. 202612.1 27.4 -6.2 1 014.4 
29. 4. 20267.9 27.5 -9.8 1 014.1 
28. 4. 202613.4 30.2 -3.8 1 008.0 
27. 4. 202614.6 30.2 -2.7 1 006.6 
26. 4. 202611.9 34.1 -3.5 1 009.6 
25. 4. 202618.0 26.7 -1.5 998.6 
24. 4. 202615.3 36.2 0.4 1 001.6 
23. 4. 202614.7 31.2 -2.2 1 004.2 
22. 4. 202612.0 28.0 -6.0 1 008.4 
21. 4. 20268.1 51.7 -1.3 1 007.8 
20. 4. 20267.9 65.2 1.8 1 002.6 
19. 4. 202612.8 85.6 10.4 1 000.4 
18. 4. 202616.2 38.7 2.1 1 005.3 
17. 4. 2026
16. 4. 202615.7 52.1 5.9 1 007.6 
15. 4. 202613.5 62.2 6.4 1 008.2 
14. 4. 202611.9 64.6 5.4 1 006.8 
13. 4. 202613.0 35.2 -2.0 1 001.0 
12. 4. 202610.8 48.4 0.3 1 003.6 
11. 4. 20269.5 35.4 -5.1 1 005.0 
10. 4. 20264.6 45.5 -6.2 1 006.1 
9. 4. 20266.5 44.3 -4.8 1 006.6 
8. 4. 20267.6 45.2 -3.5 1 012.7 
7. 4. 202610.4 29.4 -6.7 1 009.8 
6. 4. 202610.7 28.1 -7.1 1 010.9 
5. 4. 202618.4 39.1 4.2 1 003.2 
4. 4. 202612.1 68.7 6.5 1 008.2 
3. 4. 202610.9 44.2 -0.8 1 003.3 
2. 4. 202611.1 41.0 -1.7 999.5 
1. 4. 20268.3 48.0 -2.1 1 006.8 
31. 3. 20265.5 57.4 -2.3 1 009.1 
30. 3. 20265.4 63.2 -1.0 999.4 
29. 3. 20265.4 72.7 0.9 1 010.5 
28. 3. 20265.3 54.7 -3.1 1 002.9 
27. 3. 20265.5 42.2 -6.4 1 005.1 
26. 3. 20264.8 61.5 -2.0 996.9 
25. 3. 202611.5 54.3 2.6 987.1 
24. 3. 202610.3 44.8 -1.2 1 003.9 
23. 3. 202610.2 44.5 -1.4 1 006.5