Aikaisemmin samaan aikaan (21:00-21:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) Pressure (hPa) 
1. 5. 2026288.5 41.8 509.8 1 012.0 
30. 4. 2026284.2 31.4 491.5 1 015.0 
29. 4. 2026280 30.0 486.0 1 015.1 
28. 4. 2026285.3 28.4 487.5 1 008.7 
27. 4. 2026286.5 30.7 492.2 1 006.9 
26. 4. 2026283.5 40.0 503.3 1 010.3 
25. 4. 2026289.3 28.9 491.3 999.1 
24. 4. 2026287 40.2 506.5 1 002.2 
23. 4. 2026286.5 35.8 500.0 1 004.7 
22. 4. 2026284 33.1 494.0 1 008.7 
21. 4. 2026280.8 53.3 516.6 1 008.3 
20. 4. 2026280.5 70.1 531.8 1 003.0 
19. 4. 2026284.2 75.8 540.0 1 001.6 
18. 4. 2026287.7 43.3 511.0 1 005.5 
17. 4. 2026286.5 55.9 524.2 1 008.4 
16. 4. 2026288.3 55.3 525.1 1 008.0 
15. 4. 2026286.2 64.3 532.0 1 008.3 
14. 4. 2026284.3 67.3 533.0 1 007.3 
13. 4. 2026285.8 37.5 501.8 1 001.6 
12. 4. 2026283.5 49.1 514.3 1 003.9 
11. 4. 2026281.5 37.4 498.3 1 005.5 
10. 4. 2026277.7 49.5 509.8 1 006.3 
9. 4. 2026278 48.9 509.5 1 007.1 
8. 4. 2026279.7 50.1 512.2 1 013.2 
7. 4. 2026281.7 38.3 499.7 1 011.3 
6. 4. 2026283 30.3 488.8 1 011.4 
5. 4. 2026291.3 40.1 509.8 1 003.6 
4. 4. 2026284.5 73.3 538.3 1 008.5 
3. 4. 2026282.5 49.1 513.5 1 003.9 
2. 4. 2026283.7 42.9 507.2 1 000.1 
1. 4. 2026280.8 52.9 516.1 1 006.8 
31. 3. 2026277.8 60.8 521.3 1 009.8 
30. 3. 2026278.5 64.9 525.6 999.7 
29. 3. 2026278.3 72.3 531.7 1 010.8 
28. 3. 2026278.5 56.3 517.6 1 002.9 
27. 3. 2026278.3 45.5 505.8 1 005.3 
26. 3. 2026277.7 58.3 518.8 998.1 
25. 3. 2026282 75.5 537.7 988.2 
24. 3. 2026282.5 49.5 514.0 1 003.5 
23. 3. 2026283.3 46.7 511.5 1 006.6