Earlier at this time (21:00-21:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°N) Humidity (%) Dew point (°N) Pressure (hPa) 
1. 5. 20265.1 41.8 -2.2 1 012.0 
30. 4. 20263.6 31.4 -3.9 1 015.0 
29. 4. 20262.2 30.0 -4.5 1 015.1 
28. 4. 202628.4 -4.2 1 008.7 
27. 4. 20264.4 30.7 -3.8 1 006.9 
26. 4. 20263.4 40.0 -2.9 1 010.3 
25. 4. 20265.3 28.9 -3.8 999.1 
24. 4. 20264.6 40.2 -2.6 1 002.2 
23. 4. 20264.4 35.8 -3.1 1 004.7 
22. 4. 20263.6 33.1 -3.7 1 008.7 
21. 4. 20262.5 53.3 -2.0 1 008.3 
20. 4. 20262.4 70.1 -0.8 1 003.0 
19. 4. 20263.6 75.8 -0.1 1 001.6 
18. 4. 20264.8 43.3 -2.2 1 005.5 
17. 4. 20264.4 55.9 -1.2 1 008.4 
16. 4. 202655.3 -1.1 1 008.0 
15. 4. 20264.3 64.3 -0.6 1 008.3 
14. 4. 20263.7 67.3 -0.6 1 007.3 
13. 4. 20264.2 37.5 -3.0 1 001.6 
12. 4. 20263.4 49.1 -2.1 1 003.9 
11. 4. 20262.8 37.4 -3.4 1 005.5 
10. 4. 20261.5 49.5 -2.6 1 006.3 
9. 4. 20261.6 48.9 -2.6 1 007.1 
8. 4. 20262.1 50.1 -2.4 1 013.2 
7. 4. 20262.8 38.3 -3.3 1 011.3 
6. 4. 20263.2 30.3 -4.2 1 011.4 
5. 4. 202640.1 -2.2 1 003.6 
4. 4. 20263.7 73.3 -0.2 1 008.5 
3. 4. 20263.1 49.1 -2.2 1 003.9 
2. 4. 20263.5 42.9 -2.6 1 000.1 
1. 4. 20262.5 52.9 -2.0 1 006.8 
31. 3. 20261.6 60.8 -1.7 1 009.8 
30. 3. 20261.8 64.9 -1.4 999.7 
29. 3. 20261.7 72.3 -0.9 1 010.8 
28. 3. 20261.7 56.3 -2.0 1 002.9 
27. 3. 20261.7 45.5 -2.9 1 005.3 
26. 3. 20261.5 58.3 -1.9 998.1 
25. 3. 20262.9 75.5 -0.3 988.2 
24. 3. 20263.1 49.5 -2.1 1 003.5 
23. 3. 20263.4 46.7 -2.3 1 006.6