Earlier at this time (21:00-21:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
1. 5. 2026126.9 41.8 -1.5 1 012.0 
30. 4. 2026133.5 31.4 1.9 1 015.0 
29. 4. 2026139.8 30.0 -3.9 1 015.1 
28. 4. 2026131.9 28.4 7.9 1 008.7 
27. 4. 2026130.1 30.7 7.1 1 006.9 
26. 4. 2026134.4 40.0 -9.3 1 010.3 
25. 4. 2026125.9 28.9 14.6 999.1 
24. 4. 2026129.1 40.2 -2.7 1 002.2 
23. 4. 2026130.1 35.8 0.9 1 004.7 
22. 4. 2026133.8 33.1 -0.6 1 008.7 
21. 4. 2026138.6 53.3 -27.4 1 008.3 
20. 4. 2026139.1 70.1 -41.1 1 003.0 
19. 4. 2026133.5 75.8 -36.8 1 001.6 
18. 4. 2026128.3 43.3 -4.8 1 005.5 
17. 4. 2026130.1 55.9 -18.1 1 008.4 
16. 4. 2026127.4 55.3 -13.9 1 008.0 
15. 4. 2026130.5 64.3 -24.9 1 008.3 
14. 4. 2026133.2 67.3 -30.8 1 007.3 
13. 4. 2026131.1 37.5 -2.4 1 001.6 
12. 4. 2026134.4 49.1 -18.1 1 003.9 
11. 4. 2026137.4 37.4 -10.2 1 005.5 
10. 4. 2026143.3 49.5 -30.4 1 006.3 
9. 4. 2026142.6 48.9 -28.9 1 007.1 
8. 4. 2026140.3 50.1 -27.0 1 013.2 
7. 4. 2026137.3 38.3 -11.1 1 011.3 
6. 4. 2026135.3 30.3 1.2 1 011.4 
5. 4. 2026122.7 40.1 5.7 1 003.6 
4. 4. 2026133.1 73.3 -34.6 1 008.5 
3. 4. 2026135.9 49.1 -20.3 1 003.9 
2. 4. 2026134.3 42.9 -12.1 1 000.1 
1. 4. 2026138.6 52.9 -27.1 1 006.8 
31. 3. 2026143 60.8 -39.6 1 009.8 
30. 3. 2026141.9 64.9 -41.3 999.7 
29. 3. 2026142.2 72.3 -47.0 1 010.8 
28. 3. 2026142.1 56.3 -34.8 1 002.9 
27. 3. 2026142.4 45.5 -25.4 1 005.3 
26. 3. 2026143.3 58.3 -38.1 998.1 
25. 3. 2026136.6 75.5 -41.1 988.2 
24. 3. 2026136.1 49.5 -20.9 1 003.5 
23. 3. 2026134.7 46.7 -16.4 1 006.6